| Symbol | Date | Long Trend | Short Trend | MV Rank |
| DBC | 05/23/2011 | Pos | Pos | 1 |
| RWR | 05/23/2011 | Neg | Neg | 2 |
| IEV | 05/23/2011 | Pos | Pos | 3 |
| EPP | 05/23/2011 | Pos | Pos | 4 |
| VB | 05/23/2011 | Neg | Neg | 5 |
| TLT | 05/23/2011 | Neg | Neg | 6 |
| IVV | 05/23/2011 | Pos | Pos | 7 |
| EWJ | 05/23/2011 | Pos | Pos | 8 |
| ADRE | 05/23/2011 | Pos | Pos | 9 |
| ILF | 05/23/2011 | Neg | Pos | 10 |
| Analysis: DBC exhibits positive trend and high relative performance |
| Selection: DBC for week of 05/30/2011 |
No comments:
Post a Comment