| Symbol | Date | Long Trend | Short Trend | MV Rank |
| DBC | 03/14/2011 | Pos | Pos | 1 |
| VB | 03/14/2011 | Pos | Pos | 2 |
| RWR | 03/14/2011 | Pos | Neg | 3 |
| IEV | 03/14/2011 | Pos | Pos | 4 |
| IVV | 03/14/2011 | Pos | Pos | 5 |
| ILF | 03/14/2011 | Neg | Pos | 6 |
| ADRE | 03/14/2011 | Pos | Pos | 7 |
| TLT | 03/14/2011 | Pos | Neg | 8 |
| EWJ | 03/14/2011 | Pos | Pos | 9 |
| EPP | 03/14/2011 | Pos | Neg | 10 |
| Analysis: DBC exhibits positive trend and high relative performance |
| Selection: DBC for week of 03/21/2011 |
No comments:
Post a Comment